سلنډر لی آئن حجرې - 14 لړۍ
ماډل | نومیالی ظرفیت (mAh) | لږ تر لږه ظرفیت (mAh) | نومول شوی ولتاژ (v) | اعظمي قطر (mm) | اعظمي لوړوالی (mm) | اعظمي چارج اوسنی (mA) | اعظمي خارجي جریان (A) | عادي وزن (g) | خنډ (mΩ) | غوښتنلیک |
L1440-0.6 | ۶۰۰ | ۵۷۰ | 3.6 | 14.3 | 40.2 | ۶۰۰ | 1.2 | 14 | 100 | C |
L1440-0.65 | ۶۵۰ | 620 | 3.6 | 14.3 | 40.2 | ۶۵۰ | 1.3 | 14.6 | 100 | C |
L1440-0.7 | ۷۰۰ | ۶۷۰ | 3.6 | 14.3 | 40.2 | ۷۰۰ | 1.4 | 15.2 | 80 | C |
L1440-0.75 | ۷۵۰ | ۷۲۰ | 3.6 | 14.3 | 40.2 | ۷۵۰ | 1.5 | 16 | 80 | C |
L1440-0.8 | ۸۰۰ | ۷۶۰ | 3.6 | 14.3 | 40.2 | ۴۰۰ | 0.8 | 17 | 100 | C |
L1440-0.85 | ۸۵۰ | ۸۰۰ | 3.6 | 14.3 | 40.2 | ۴۲۵ | 0.85 | 18 | 100 | C |
L1443-0.4 | ۴۰۰ | ۳۷۰ | 3.2 | 14.3 | 43.2 | ۱۲۰۰ | 0.8 | 14.5 | 100 | C |
L1443-0.45 | ۴۵۰ | ۴۲۰ | 3.2 | 14.3 | 43.2 | ۱۳۵۰ ل | 0.9 | 15 | 100 | C |
L1443-0.5 | ۵۰۰ | ۴۷۰ | 3.2 | 14.3 | 43.2 | ۵۰۰ | 1 | 15.5 | 80 | C |
L1443-0.55 | ۵۵۰ | ۵۳۰ | 3.6 | 14.3 | 43.2 | ۵۵۰ | ۱.۱ | 16 | 80 | C |
L1443-0.6 | ۶۰۰ | ۵۷۰ | 3.7 | 14.3 | 43.2 | ۶۰۰ | 1.2 | 16.5 | 80 | C |
L1443-0.65 | ۶۵۰ | 620 | 3.6 | 14.3 | 43.2 | ۶۵۰ | 1.3 | 17.6 | 100 | C |
L1443-0.7 | ۷۰۰ | ۶۶۰ | 3.6 | 14.3 | 43.2 | ۷۰۰ | 1.4 | 18.5 | 80 | C |
L1443-0.75 | ۷۵۰ | ۷۰۰ | 3.6 | 14.3 | 43.2 | ۵۰۰ | 1.5 | 19.5 | 80 | C |
L1443-0.8 | ۸۰۰ | ۷۷۰ | 3.6 | 14.3 | 43.2 | ۵۵۰ | 1.6 | 20.2 | 80 | C |
L1443-0.85 | ۸۵۰ | ۸۰۰ | 3.6 | 14.3 | 43.2 | ۶۰۰ | 1.7 | 20.8 | 80 | C |
L1450-0.6 | ۶۰۰ | ۵۶۰ | 3.2 | 14.3 | 49.5 | ۶۰۰ | 1.2 | 18.5 | 80 | C |
L1450-0.65 | ۶۵۰ | 620 | 3.6 | 14.3 | 49.5 | ۶۵۰ | 1.3 | 19.5 | 80 | C |
L1450-0.7 | ۷۰۰ | ۶۸۰ | 3.6 | 14.3 | 49.5 | ۷۰۰ | 1.4 | 20.3 | 80 | C |
L1450-0.75 | ۷۵۰ | ۷۳۰ | 3.6 | 14.3 | 49.5 | ۷۵۰ | 1.5 | 20.5 | 80 | C |
L1450-0.8 | ۸۰۰ | ۷۶۰ | 3.6 | 14.3 | 49.5 | ۸۰۰ | 1.6 | 20.8 | 80 | C |
L1450-0.85 | ۸۵۰ | ۸۰۰ | 3.7 | 14.3 | 49.5 | ۶۰۰ | 1.7 | 21 | 80 | C |
L1450-0.9 | ۹۰۰ | ۸۵۰ | 3.7 | 14.3 | 49.5 | ۶۵۰ | 1.8 | 22 | 80 | C |
L1465-0.8 | ۸۰۰ | ۷۶۰ | 3.6 | 14.3 | 65.1 | ۸۰۰ | 2.3 | 21 | 80 | C |
L1465-0.85 | ۸۵۰ | ۸۰۰ | 3.6 | 14.3 | 65.1 | ۸۵۰ | 2.4 | 22.5 | 80 | C |
L1465-0.9 | ۹۰۰ | ۸۵۰ | 3.6 | 14.3 | 65.1 | ۹۰۰ | 2.6 | 23.2 | 80 | C |
L1465-0.95 | ۹۵۰ | ۹۰۰ | 3.6 | 14.3 | 65.1 | ۹۵۰ | 2.7 | 24.5 | 80 | C |
L1465-1.0 | ۱۰۰۰ | ۹۵۰ | 3.6 | 14.3 | 65.1 | ۵۰۰ | ۱.۰ | 26 | 80 | C |
L1465-1.05 | ۱۰۵۰ | ۱۰۰۰ | 3.6 | 14.3 | 65.1 | ۷۵۰ | 1.05 | 27.6 | 80 | C |
L1465-1.1 | ۱۱۰۰ | ۱۰۵۰ | 3.6 | 14.3 | 65.1 | ۸۰۰ | ۱.۱ | ۲۸.۲ | 80 | C |
L1465-1.2 | ۱۲۰۰ | ۱۱۵۰ | 3.6 | 14.3 | 65.1 | ۸۵۰ | 1.2 | ۲۹.۵ | 80 | C |
L1465-1.3 | ۱۳۰۰ | ۱۲۵۰ | 3.6 | 14.3 | 65.1 | ۹۰۰ | 1.3 | 30.8 | 70 | C |
L1465-1.4 | ۱۴۰۰ | ۱۳۵۰ ل | 3.6 | 14.3 | 65.1 | ۹۵۰ | 1.4 | 32 | 70 | C |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ