سلنډر NIMH بیټرۍ



د ټیټ ځان خلاصون (LSD) بیټرۍ
• د لومړني بیټرۍ د ځای په ځای کولو لپاره مناسب محصولات؛
• د حافظې اغیز نشته؛
• د ځان د خارجیدو ټیټ نرخ: ظرفیت د 1 کال ذخیره کولو وروسته 85٪ ساتل کیږي، 70٪ د 3 کلونو ذخیره کولو وروسته.
•اوږد سایکل ژوند: تر 2000 ځله چارج کولو او خارجولو پورې؛
•پراخه کاري تودوخه: له -20 ° C څخه تر 70 ° C پورې.
د لوړ او ټیټ حرارت بیټرۍ
د لوړ حرارت بیټرۍ
• د لوړ تودوخې چاپیریال کې د عالي چارج او خارج کیدو فعالیت ډاډ ترلاسه کولو لپاره ځانګړي تخنیکونه او توکي غوره کړئ.
• په محیطي تودوخه کې په 70 ° C کې، د چارج کولو موثریت تر 80٪ پورې وي.
د ټیټ حرارت بیټرۍ
• ځانګړي تخنیکونه او مواد غوره کړئ، کوم چې د ټیټ تودوخې چاپیریال کې د چارج او خارج کیدو عالي فعالیت لري.
• دا د -40 ° C ~ 40 ° C ترمنځ شتون لري؛د خارجیدو موثریت کولی شي په -40 ° C کې تر 50٪ څخه ډیر ته ورسیږي.
د NI-MH سکې ډول بیټرۍ
برخی
•لوړ ظرفیت
•هیڅ حافظه اغیزه نلري
•چټک چارج
•د اوږد عمر تمه
•د عالي چارج او خارج کیدو ځانګړتیاوې
•0% لیډ، 0% پارا او 0% کیډیمیم
•خوندي او د باور وړ.
غوښتنلیک
• RTC
• سمارټ میټرونه (برقی میټر، د اوبو میټر، د ګاز میټر...)
• د GPS تعقیبونکی
• بې سیم بیکن
• د موټر الارم
• د سولر محصولات
د ماډل لیست
نورمال ډول
ماډل | نومیالی ظرفیت mAh | نومیالی ولټيج (و) | دیا (mm) | Hgt. (mm) | وزن (g) | تودوخهرینج (℃) |
16H | 18 | 1.2 | 7.9 | 5.3 | 1 | -20~60 |
12H | 18 | 1.2 | 11.8 | 3.3 | 1.3 | -20~60 |
30H | 40 | 1.2 | 11.8 | 5.3 | 1.8 | -20~60 |
60H | 80 | 1.2 | 15.4 | 6.1 | 3.5 | -20~60 |
100H | ۱۱۰ | 1.2 | 15.3 | 8 | 4.4 | -20~60 |
120H | ۱۶۰ | 1.2 | 15.4 (W) x 23.5 (L) | 5.4 | ۵.۸ | -20~60 |
180H | ۱۸۰ | 1.2 | 14.2 (W) x 25.8 (L) | ۵.۸ | 6.2 | -20~60 |
170H | ۲۳۰ | 1.2 | 25.2 | 6.5 | 10.2 | -20~60 |
250H | ۲۸۰ | 1.2 | 25.2 | 7.6 | 12 | -20~60 |
280H | ۳۳۰ | 1.2 | 25.2 | ۸.۷ | 13.2 | -20~60 |
450H | ۴۵۰ | 1.2 | 34.1 x 24.1 | ۵.۷ | 14.5 | -20~60 |
د لوړ حرارت ډول
ماډل | نومیالی ظرفیت mAh | نومیالی ولټيج (و) | دیا (mm) | Hgt. (mm) | وزن (g) | تودوخهرینج (℃) |
12HT | 18 | 1.2 | 11.6 | 3.2 | 1.2 | -20~80 |
30HT | 40 | 1.2 | 11.6 | 5.2 | 1.8 | -20~80 |
60HT | 80 | 1.2 | 15.2 | 6.1 | 3.5 | -20~80 |
100HT | ۱۱۰ | 1.2 | 15.2 | 7.8 | 4.4 | -20~80 |
120HT | ۱۶۰ | 1.2 | 15.1 (W) x 23.5 (L) | 5.3 | ۵.۷ | -20~80 |
180HT | ۱۸۰ | 1.2 | 14.0 (W) x 25.6 (L) | ۵.۷ | 6 | -20~80 |
170HT | ۲۳۰ | 1.2 | 25 | 6.3 | 10 | -20~80 |
250HT | ۲۸۰ | 1.2 | 25.2 | 7.4 | 11.3 | -20~80 |
وارټا: V15H, V40H, V80H, V150H, V200H, V250H, CP300H, V350H, V350H, V65HT, V7/8H, V110HT, V150HT, V500HT, V450HR, VR50H, VR50H, VR50H, VR50HT)
د بیټرۍ کڅوړه

