لیتیم-منګنیز ډای اکسایډ (Li/MnO2)بیټرۍ د فلزاتو لیتیم انود (د ټولو فلزاتو تر ټولو روښانه) او یو جامد منګنیز ډای اکسایډ کیتوډ لري، په غیر زهرجن، غیر زهرجن عضوي الکترولیت کې ډوب شوی. د Li/MnO2 پاؤچ سیل په شکل کې خورا پتلی او انعطاف پذیري چمتو کوي ، په بیله بیا د ځان خارج کیدو ټیټ نرخ او عالي نبض کاري فعالیت. دا د ټیټ بریښنا مصرف بریښنایی وسیلې او NB-IOT محصولاتو لپاره عالي بریښنا حل دی.
ځانګړتیاوې
• الټرا پتلی او انعطاف وړ اندازه
• د انرژي لوړ کثافت او لوړ عملیاتي ولتاژ
• د نبض لوړ فعالیت
• د ځان خلاصون ټیټ نرخ (2٪)
• 10 کاله شیلف ژوند.
• د عملیاتي تودوخې پراخه لړۍ. (-20 ° C څخه + 70 ° C)
غوښتنلیکونه
• کریډیټ کارتونه د متحرک کوډ نندارې سره
• د کارت ډول امنیتي سیسټمونه
• الکترونیکي ټاګونه
• نظامي رادیو ارتباط
• Sonobuoys
• د بیړني موقعیت لیږدونکي بیکن (ELTs، EPIRBs)
• مسلکي الکترونیکي توکي
• د اندازه کولو وسایل
• د زړه د فایبریلټر
• DCEP (ډیجیټل سکه او بریښنایی تادیه) / ډیجیټل اسعار
| ماډل | نورمال ولتاژ | نورمالظرفیت(mAh) | Max.د جریان خارج کول(mA) | Max.نبضوړتیا(mA) | ابعاد(mm) | عملیاتدحرارت درجه | وزن(g) |
| CP281314 | 3.0V | 50 | 10 | 20 | 2.85*13.5*14.5 | -20℃~ +70℃ | 1.5 |
| CP113130 | 3.0V | ۱۶۵ | 10 | 50 | 1.15*31*30 | -20℃~ +70℃ | 1.5 |
| CP082922 | 3.0V | 60 | 10 | 20 | 0.8*29.5*22.5 | -20℃~ +70℃ | 1.5 |
| CP252525 | 3.0V | ۲۴۰ | 50 | 100 | 2.6*25*25 | -20℃~ +70℃ | 1.5 |
| CP083645 | 3.0V | ۲۵۰ | 50 | 100 | 0.8*36.5*45.5 | -20℃~ +70℃ | 3.0 |
| CP084248 | 3.0V | ۳۲۰ | 50 | 100 | 0.8*45.5*48 | -20℃~ +70℃ | 3.0 |
| CP104248 | 3.0V | ۴۰۰ | 100 | ۲۰۰ | 1.0*45.5*48 | -20℃~ +70℃ | 3.7 |
| CP502025 | 3.0V | 420 | 50 | ۱۵۰ | 5.0*20.5*25 | -20℃~ +70℃ | 4.0 |
| CP223830 | 3.0V | ۳۸۰ | 100 | ۳۰۰ | 2.3*38.5*30.5 | -20℃~ +70℃ | 3.6 |
| CP114951 | 3.0V | ۳۸۰ | 100 | ۲۰۰ | 1.1*49*51 | -20℃~ +70℃ | 3.7 |
| CP401830 | 3.0V | ۴۰۰ | 100 | ۲۰۰ | 4.1*18.5*30 | -20℃~ +70℃ | 3.7 |
| CP104848 | 3.0V | ۴۰۰ | 100 | ۲۰۰ | 1.0*48*48 | -20℃~ +70℃ | 3.7 |
| CP163350 | 3.0V | ۴۵۰ | 100 | ۲۰۰ | 1.6*33*50 | -20℃~ +70℃ | 4.0 |
| CP223638 | 3.0V | ۵۰۰ | 100 | ۲۰۰ | 22*36*38 | -20℃~ +70℃ | 4.5 |
| CP153350 | 3.0V | ۴۰۰ | 100 | ۲۰۰ | 1.55*33*50 | -20℃~ +70℃ | 4.0 |
| CP164848 | 3.0V | ۵۲۰ | 100 | ۲۰۰ | 1.6*48*48 | -20℃~ +70℃ | 4.0 |
| CP223638 | 3.0V | ۵۰۰ | 100 | ۲۰۰ | 2.2*36*38 | -20℃~ +70℃ | 4.5 |
| CP502425 | 3.0V | ۵۳۰ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | 5.1*24*25 | -20℃~ +70℃ | 4.5 |
| CP124653 | 3.0V | ۵۵۰ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | 1.25*47.5*53.5 | -20℃~ +70℃ | 4.5 |
| CP502525 | 3.0V | ۵۵۰ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | 5.3*25*25 | -20℃~ +70℃ | 4.5 |
| CP552623 | 3.0V | ۶۳۰ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | 5.5*27*23 | -20℃~ +70℃ | 6.5 |
| CP243842 | 3.0V | ۷۰۰ | 100 | ۲۰۰ | 2.4*38*42 | -20℃~ +70℃ | 6.0 |
| CP263638 | 3.0V | ۷۰۰ | 100 | ۲۰۰ | 2.6*36*38 | -20℃~ +70℃ | 6.0 |
| CP283636 | 3.0V | ۷۰۰ | ۱۵۰ | ۳۰۰ | 2.8*36*36 | -20℃~ +70℃ | 6.5 |
| CP372440 | 3.0V | ۷۰۰ | ۱۵۰ | ۳۰۰ | 3.7*24*40 | -20℃~ +70℃ | 6.5 |
| CP224248 | 3.0V | ۸۵۰ | ۲۰۰ | ۴۰۰ | 2.2*42*48 | -20℃~ +70℃ | 7.0 |
| CP552338 | 3.0V | 1000 | ۳۰۰ | ۵۰۰ | 5.5*23*38 | -20℃~ +70℃ | 7.0 |
| CP302650 | 3.0V | ۱۰۳۰ | ۳۰۰ | ۵۰۰ | 3.0*27*52 | -20℃~ +70℃ | 7.0 |
| CP651848 | 3.0V | ۱۲۰۰ | ۴۰۰ | ۸۰۰ | 6.5*17.5*48.5 | -20℃~ +70℃ | ۸.۵ |
| CP503333 | 3.0V | ۱۲۰۰ | ۴۰۰ | ۸۰۰ | 5.0*33*33 | -20℃~ +70℃ | 9.0 |
| CP502440 | 3.0V | ۱۲۰۰ | ۳۰۰ | ۵۰۰ | 5.2*24*40 | -20℃~ +70℃ | 9.0 |
| CP502537 | 3.0V | ۱۲۰۰ | ۳۰۰ | ۵۰۰ | 5.1*25*37 | -20℃~ +70℃ | 9.5 |
| CP303450 | 3.0V | ۱۲۵۰ | ۳۰۰ | ۵۰۰ | 3.0*34*50 | -20℃~ +70℃ | 10.0 |
| CP702236 | 3.0V | ۱۳۰۰ | ۳۰۰ | ۵۰۰ | 7.2*22*36 | -20℃~ +70℃ | 11.0 |
| CP303450 | 3.0V | ۱۳۰۰ | ۳۰۰ | ۵۰۰ | 3.2*34*50 | -20℃~ +70℃ | 10.0 |
| CP403346 | 3.0V | ۱۳۰۰ | ۳۰۰ | ۵۰۰ | 4.1*33*46 | -20℃~ +70℃ | 11.0 |
| CP702440 | 3.0V | ۱۳۰۰ | ۳۰۰ | ۵۰۰ | 7.0*24*40 | -20℃~ +70℃ | 11.0 |
| CP383147F | 3.0V | ۱۳۵۰ ل | ۳۰۰ | ۵۰۰ | 4.3*31.5*47.5 | -40℃~+60℃ | 11.0 |
| CP302675 | 3.0V | ۱۴۵۰ | ۳۵۰ | ۷۰۰ | 3.2*26.5*75 | -20℃~ +70℃ | 11.0 |
| CP403838 | 3.0V | ۱۵۰۰ | ۶۰۰ | ۹۰۰ | 4.1*38*38 | -20℃~ +70℃ | 11.0 |
| CP702340 | 3.0V | ۱۵۰۰ | ۵۰۰ | ۹۰۰ | 3.0*27*75 | -20℃~ +70℃ | 11.0 |
| CP553145 | 3.0V | ۱۷۰۰ | ۴۰۰ | ۸۰۰ | 5.5*31*45 | -20℃~ +70℃ | 14.5 |
| CP603147 | 3.0V | ۱۹۰۰ | ۴۰۰ | ۸۰۰ | 6.0*31*47 | -20℃~ +70℃ | 19.0 |
| CP603450 | 3.0V | 2400 | ۵۰۰ | 1000 | 6.0*34*50 | -20℃~ +70℃ | ۲۱.۰ |
| CP603448 | 3.0V | 2400 | ۵۰۰ | 1000 | 6.0*34*48 | -20℃~ +70℃ | ۲۱.۰ |
| CP405050 | 3.0V | 2450 | ۵۰۰ | 1000 | 4.0*50*50 | -20℃~ +70℃ | ۲۱.۰ |
| CP405555 | 3.0V | 3000 | 1000 | 3000 | 4.1*55.5*55.5 | -20℃~ +70℃ | 23.0 |
| CP903450 | 3.0V | ۳۵۰۰ | 1000 | 2000 | 9.0*34*50 | -20℃~ +70℃ | ۲۹.۰ |
| CP605050 | 3.0V | ۳۸۰۰ | 1000 | 2000 | .6.0*50*50 | -20℃~ +70℃ | 31.0 |
| CP407060 | 3.0V | ۴۳۰۰ | 1000 | 3000 | 4.1*70.5*60.5 | -20℃~ +70℃ | 32.0 |
| CP754560 | 3.0V | 5000 | ۱۵۰۰ | 3000 | 7.5*44.5*60 | -20℃~ +70℃ | 36.0 |
| CP804660 | 3.0V | ۵۵۰۰ | ۱۵۰۰ | 3000 | 8.0*46.5*60.5 | -20℃~ +70℃ | 38.0 |
| CP8043115 | 3.0V | 12000 | 3000 | 5000 | 8.0*43*115 | -20℃~ +70℃ | 83.0 |
| CP8544115 | 3.0V | ۱۳۵۰۰ | 3000 | 5000 | 8.5*44.5*115.5 | -20℃~ +70℃ | 89.0 |
| CP6052164 | 3.0V | 15000 | 3000 | 5000 | 6.1*52.5*164.5 | -20℃~ +70℃ | 106.0 |
| CP7052164 | 3.0V | 17000 | 3000 | 5000 | 7.1*52.5*164.5 | -20℃~ +70℃ | 118.0 |
| CP8258160 | 3.0V | 22000 | 3000 | 5000 | 8.2*58.5*160.5 | -20℃~ +70℃ | 171.0 |
